|
DATA
|
MIEJSCE
|
SĘDZIA
|
WYNIK
|
KLASA
|
|
| 05.10.2008 | WILNO | B.NEMCOVA | CAGCIB ,NOM BIS , BIS , BOB 1 | 5 | |
| INERNATIONAL CHAMPION | |||||
| 04.10.2008 | WILNO | S.STOLIJAROVA | CACIB | 7 | |
| 23.08.2008 | OLSZTYN | E.PORAT | CACIB , BIV | 7 | |
| 03.08.2008 | GDAŃSK | L.BURANI | CACIB ,NOM BIS , BIV | 7 | |
| CHAMPION | |||||
| 02.08.2008 | GDAŃSK | E.PORAT | EX 1 ,CAC , BIV | 9 | |
| 13.04.2008 | SZCZECIN | J.E.MADSEN | EX 1,CAC, BIV | 9 | |
| 12.04.2008 | SZCZECIN | S.STOLIJAROVA | EX 1 , CAC | 9 | |
| 09.02.2008 | WARSZAWA | Y.ROCA-FOLCH | EX 1 NOM BIS, BIV | 11 | |
| 20.01.2008 | TCZEW | L. COSTE | EX 1 NOM BIS, BIS | 11 | |
| 19.01.2008 | TCZEW | N.PAHL | EX 1 NOM BIS, BIS | 11 | |
| 14.10.2007 | WILNO | O.KOMISSAROWA | EX 1 NOM BIS | 12 | |
|
13.10.2007
|
WILNO
|
S.STOLIJAROVA
|
EX 1
|
12
|
|
|
30.09.2007
|
ELBLĄG
|
H.G.SCHOLER
|
EX 1 , NOM BIS
|
12
|
|
|
29.09.2007
|
ELBLĄG
|
E.PORAT
|
EX 1, BIV, NOM BIS
|
12
|
|
|
16.09.2007
|
BYDGOSZCZ
|
F.MILCENT
|
EX 1 , NOM BIS
|
12
|
|